Affortable Fee Stracture for Programming Language
Batch>>Upcoming Batch
| Sl | Course name | Total Fee |
| 1 | c | 5000 |
| 2 | cpp | 5000 |
| 3 | core_java | 7000 |
| 4 | core_php | 7000 |
| 5 | DS | 5000 |
| 6 | python | 7000 |
| 9 | php_project | 10000 |
| 10 | java_project | 8000 |
| 11 | BCAIII | 11000 |
| 12 | C_DS | 7000 |
| 13 | ADCA | 8500 |
| 14 | DCA | 5000 |
| 15 | ANDROID | 8000 |
| 16 | TALLY | 5000 |
| 17 | PYTHON WITH DJANGO | 10000 |
| 18 | JAVA_PROJECT | 8000 |
| 19 | VB_PROJECT | 3500 |
| 20 | Project | 10000 |
| 21 | DBMS with Oracle | 3500 |
| 22 | Full stack web development | 8000 |
| 23 | FUNDAMENTAL OF CODING | 9999 |
| 24 | CI_LARAVEL FRAMEWORK | 10000 |
| 25 | FUNDAMENTAL OF CODING WITH OOPS and WEB | 21000 |
| 26 | FUNDAMENTAL OF CODING WITH WEB | 10000 |
| 27 | mysql | 4500 |
| 28 | advance excel | 4500 |
| 29 | SQL | 4500 |
| 30 | Digtal Marketing | 15000 |
| 31 | Mern Stack | 35000 |
| 32 | Excel | 4500 |
| 33 | Gave Development | 60000 |
| 34 | DATA ANALYSIS | 30000 |
| 35 | DATA SCIENCE | 50000 |
| 36 | Graphic Designing & video Editing | 15000 |
| 37 | Graphics Designing | 15000 |
| 38 | Full Stack Java | 25000 |
| 39 | Video Editing | 20000 |
| 40 | Communication skill | 4000 |
| 41 | UI/UX | 28000 |
| 42 | JAVA+DSA | 11000 |
| 43 | FULL STACK DEVELOPMENT WITH JAVA | 35000 |
| 44 | Frontend | 10000 |
| 45 | Ms-office | 4500 |
